הוכן לפגישה עם צדוק, 8.7.2026. מבוסס על בדיקות חיות שדיוויד הריץ על האתרים (curl אמיתי על כל דומיין, 6–7.7.2026) + האינוונטר שלך.
המסר לפגישה: אני יודעת בדיוק מה מחובר ומה לא. רוב התשתית קיימת — אבל היא לא מנגנת נכון עדיין: יש 3 פערים קריטיים (למטה). זה לא האשמה של אף אחד — זה מה שקורה כשאין בעל בית אחד על המדידה.
| רכיב | מצב | פרטים |
|---|---|---|
| Tag Manager | ✅ מותקן | GTM-5JNDCDZQ |
| Google Analytics (GA4) | ✅ מחובר + יש לי גישה | פרופרטי "LIRAM LTD" — מקבל דאטה |
| תג ישן (Universal Analytics) | ⚠️ עדיין יורה | UA-9891209-1 — מת מ-2023, אף אחד לא מתחזק תגים |
| Google Ads | ❌ אין קישור נראה ל-GA4 | לא נמצא חיבור Ads↔Analytics |
| Search Console | ❌ לא מחובר ל-GA4 | |
| מהירות | 🔴 קריטי | טעינה 15–20 שניות (נמדד) — כל ליד שנקנה בכסף מחליק כאן |
| רכיב | מצב | פרטים |
|---|---|---|
| Tag Manager | ✅ מותקן | GTM-MLBPCXBW (אותו אתר בדיוק גם על heshev.info) |
| Google Analytics (GA4) | ⚠️ מחובר אבל אין לי גישה | הדאטה זורם ל-G-95ZWV7ZYDQ — פרופרטי שלא שותף איתי. מה שכן שותף איתי ("Atar heshev info") — ריק, לא פעיל |
| Google Ads | ⚠️ בלגן — 3 חשבונות | "heshev" 448-594-0895 (מקושר דרך ה-MCC של הסוכנות), "heshev tsadok" 882-867-2792, "heshevApp" 458-726-5496 — צריך להחליט מי החי ומי מת |
| Search Console | ❌ לא מחובר | |
| אינדוקס | 🔴 קריטי | ה-sitemap מכיל עמוד אחד — לגוגל ול-AI אין כמעט מה לדרג |
| רכיב | מצב | פרטים |
|---|---|---|
| Tag Manager | ✅ מותקן | GTM-5MJFHPNC |
| Google Analytics (GA4) | ✅ מחובר + יש לי גישה | "Heshev Avoda" G-14DM7L1L3G — מקבל דאטה |
| תג ישן (UA) | ⚠️ עדיין יורה | UA-42387194-8 — מת |
| robots.txt | ⚠️ חסימה מכוונת | חוסם את גוגל מלסרוק את /cal/ — העמודים שמביאים ~24 אלף כניסות בחודש. עודכנתי שזה מכוון — לא ממליצים לשנות לפני שמבינים את הסיבה (ראי שאלה 19 במסמך השאלות) |
LeadManager (CRM) · Smoove (דיוור) · Meta Business · WordPress · Canva · Claude + Gemini.
| חשב | לירם | |
|---|---|---|
| קמפיינים בחשבון | 49 | — |
| פעילים כרגע | 7 | 0 — אין קמפיינים בכלל (הדוח ריק) |
| הוצאה ינואר–יוני | ₪25,153 (~₪4.2 אלף/חודש) | ₪0 |
| לידים שנמדדו | 176 → ₪74 לליד בממוצע | — |
שלושה ממצאים מהדאטה:
אין לי עדיין גישה ישירה (3 חשבונות בצד של חשב, חלקם דרך ה-MCC של הסוכנות; בלירם אין קישור נראה). לכן אין לי דוח מקביל לגוגל — וזו בדיוק הבקשה: גישת אדמין לחשבונות, ואז אותה טבלה בדיוק תוך יום.
G-95ZWV7ZYDQ) — האנליטיקס של אתר ההכנסות קיים אבל יושב בפרופרטי שלא שותף איתי. כנראה בלבול של הספק, לא כוונה.ועוד 2 תיקוני-דקה שכדאי לאשר: שמירת דאטה ב-GA4 מוגדרת ל-חודשיים בלבד → להעלות ל-14 חודשים (בכל הפרופרטיז); להסיר את חסימת /cal/ ב-robots.txt של חשב עבודה.
מי מחזיק את הדומיינים/DNS (סיכון קטסטרופלי אם זה אצל ספק שעזב) · כספת סיסמאות · מעקב שיחות טלפון · היסטוריית הוצאות פרסום · תאימות פרטיות (תיקון 13) ונגישות (ת"י 5568) — סומן לייעוץ משפטי.